Cloud storage file organization
Learn how your files are structured within cloud storage.
Data populated from live mode appears in the livemode directory. Data from testing environments (like sandboxes) appears in the testmode directory.
Different datasets have distinct freshness requirements and refresh intervals, resulting in varying the related setting files after completion of their loading processes. Below is a mapping of these the related setting files to their corresponding datasets. Use the correct the related setting file for each dataset to verify successful loading.
After the coreapi tables listed below have completed loading, the coreapi_SUCCESS file is generated for each run date. These tables adhere to a 12-hour data freshness requirement and maintain a 6-hour refresh interval.
| billing | coupons | coreapi_SUCCESS |
| billing | coupons_currency_options | coreapi_SUCCESS |
| billing | coupons_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_note_discount_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_note_line_item_discount_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_note_line_item_tax_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_note_line_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_note_tax_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_notes | coreapi_SUCCESS |
| billing | credit_notes_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | discounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_custom_fields | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_customer_tax_ids | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_items_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_line_item_discount_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_line_item_tax_amounts | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_line_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_payments | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoice_shipping_cost_taxes | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoices | coreapi_SUCCESS |
| billing | invoices_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | plans | coreapi_SUCCESS |
| billing | plans_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | price_tiers | coreapi_SUCCESS |
| billing | prices | coreapi_SUCCESS |
| billing | prices_currency_options | coreapi_SUCCESS |
| billing | prices_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | products | coreapi_SUCCESS |
| billing | products_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | promotion_codes | coreapi_SUCCESS |
| billing | quotes | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_items_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedule_phase_add_invoice_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedule_phase_configuration_items | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedule_phases | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedule_phases_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedules | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscription_schedules_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscriptions | coreapi_SUCCESS |
| billing | subscriptions_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | tax_rates | coreapi_SUCCESS |
| billing | tax_rates_metadata | coreapi_SUCCESS |
| billing | usage_records | coreapi_SUCCESS |
| capital | financing_balances | coreapi_SUCCESS |
| capital | financing_offers | coreapi_SUCCESS |
| capital | financing_transactions | coreapi_SUCCESS |
| checkout | checkout_custom_fields | coreapi_SUCCESS |
| checkout | checkout_line_items | coreapi_SUCCESS |
| checkout | checkout_sessions | coreapi_SUCCESS |
| checkout | payment_links | coreapi_SUCCESS |
| connect | accounts | coreapi_SUCCESS |
| connect | accounts_metadata | coreapi_SUCCESS |
| connect-fees | application_fee_refunds | coreapi_SUCCESS |
| connect-fees | application_fee_refunds_metadata | coreapi_SUCCESS |
| connect-fees | application_fees | coreapi_SUCCESS |
| crypto | crypto_onramp_sessions | coreapi_SUCCESS |
| customers | customer_balance_transactions | coreapi_SUCCESS |
| customers | customer_balance_transactions_metadata | coreapi_SUCCESS |
| customers | customer_cash_balance_transactions | coreapi_SUCCESS |
| customers | customer_tax_ids | coreapi_SUCCESS |
| customers | customers | coreapi_SUCCESS |
| customers | customers_metadata | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_authorizations | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_authorizations_metadata | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_cardholders | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_cardholders_metadata | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_cards | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_cards_metadata | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_disputes | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_network_tokens | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_transactions | coreapi_SUCCESS |
| issuing | issuing_transactions_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | balance_transaction_fee_details | coreapi_SUCCESS |
| payments | balance_transactions | coreapi_SUCCESS |
| payments | charges | coreapi_SUCCESS |
| payments | charges_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | disputes | coreapi_SUCCESS |
| payments | disputes_enhanced_eligibility | coreapi_SUCCESS |
| payments | disputes_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_intents | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_intents_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_method_details | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_methods | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_methods_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | payment_reviews | coreapi_SUCCESS |
| payments | refunds | coreapi_SUCCESS |
| payments | refunds_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | rule_decisions | coreapi_SUCCESS |
| payments | setup_attempts | coreapi_SUCCESS |
| payments | setup_intents | coreapi_SUCCESS |
| payments | setup_intents_metadata | coreapi_SUCCESS |
| payments | sources | coreapi_SUCCESS |
| payments | sources_metadata | coreapi_SUCCESS |
| radar | early_fraud_warnings | coreapi_SUCCESS |
| tax-reporting | tax_forms | coreapi_SUCCESS |
| terminal | terminal_hardware_order_items | coreapi_SUCCESS |
| terminal | terminal_hardware_order_metadata | coreapi_SUCCESS |
| terminal | terminal_hardware_order_shipment_tracking | coreapi_SUCCESS |
| terminal | terminal_hardware_order_tax_amounts | coreapi_SUCCESS |
| terminal | terminal_hardware_orders | coreapi_SUCCESS |
| transfers | transfer_reversals | coreapi_SUCCESS |
| transfers | transfer_reversals_metadata | coreapi_SUCCESS |
| transfers | transfers | coreapi_SUCCESS |
| transfers | transfers_metadata | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_financial_accounts | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_financial_accounts_metadata | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_inbound_transfers | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_inbound_transfers_metadata | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_outbound_payments | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_outbound_payments_metadata | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_outbound_transfers | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_outbound_transfers_metadata | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_transaction_entries | coreapi_SUCCESS |
| treasury | treasury_transactions | coreapi_SUCCESS |
